SURYAWAN, I PUTU DIKA (2025) PENGARUH ROA, DEBT TO EQUITY RATIO DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2021-2023. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5118.FEB-AK (2102622010209)-14-48.pdf - Other
Download (775kB)
5118.FEB-AK (2102622010209).pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | R/5118/FEB-AK/2025 |
| Uncontrolled Keywords: | ROA, DER, Pertumbuhan Aset, Kebijakan Dividend |
| Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Manajemen > Debt To Equity Ratio |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Akuntansi |
| Depositing User: | kadek gandarini |
| Date Deposited: | 08 Apr 2025 05:15 |
| Last Modified: | 08 Apr 2025 05:15 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/8351 |
