PUTRI, KETUT ADELYA KARINA (2025) PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
7370-15-23.pdf
Download (208kB)
7370.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | R/7370/FEB-MAN |
| Uncontrolled Keywords: | Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, nilai perusahaan, sub-sektor farmasi, Bursa Efek Indonesia. |
| Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Manajemen > Keputusan Investasi F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Manajemen > Nilai Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 08 Apr 2025 03:07 |
| Last Modified: | 08 Apr 2025 03:18 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/8343 |
