Oktiantari, Komang Ayu Sintya (2024) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
R.5833.FEB-MAN_BAB I-II.pdf - Other
Download (7MB)
R.5833.FEB-MAN.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (17MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Inflasi, Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, Harga Saham |
| Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Akuntansi > Inflasi F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen |
| Depositing User: | ida bagus indra pratama |
| Date Deposited: | 25 Mar 2024 02:49 |
| Last Modified: | 25 Mar 2024 02:49 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/5948 |
