SETIA, YULIANA VERANIATI (2023) PENGARUH MODAL KERJA, LIKUIDITAS DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERCATAT DI BEI PERIODE 2018 – 2021. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
R.4944 FEB-MAN BAB I-II.pdf - Other
Download (3MB)
R.4944 FEB-MAN.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (10MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Akuntansi > Profitabilitas |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 26 Apr 2023 02:52 |
| Last Modified: | 26 Apr 2023 02:52 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/3031 |
