PUTRA, IDA BAGUS DEVA DHARMA (2022) PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018- 2020). Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
R.3638.FEB-AK-bab 1 bab 2.pdf - Other
Download (3MB)
R.3638.FEB-AK.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | R/3638/FEB-AK/2022 |
| Uncontrolled Keywords: | profitabilitas, ukiran perusahaan, perbankan, bursa efek Indonesia |
| Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Akuntansi > Profitabilitas F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Akuntansi > Ukuran Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Akuntansi |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 17 Mar 2023 03:06 |
| Last Modified: | 17 Mar 2023 03:06 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2684 |
